|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টাইপ: | মোল্ডেড কেস | খুঁটি সংখ্যা: | 3P,4P |
|---|---|---|---|
| সনদপত্র: | ce | স্ট্যান্ডার্ড: | IEC60947-2, GB14048-2 |
| এমসিসিবি সার্কিট ব্রেকার আইসিইউ: | 25-65kA | mccb সার্কিট ব্রেকার এর Ics: | 35KA |
| mccb সার্কিট ব্রেকার Ue: | AC 380V | mccb সার্কিট ব্রেকার এর Ui: | 690V |
| এমসিসিবি সার্কিট ব্রেকার এর মধ্যে: | 125-225A | যান্ত্রিক জীবন: | 20000 বার |
| রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60 হার্জ | উপাদান: | শিখা প্রতিরোধী প্লাস্টিক |
| বন্দর: | নিংবো/সাংহাই | ||
| লক্ষণীয় করা: | 4 পোল মোল্ডেড কেস সুইচ,150A মোল্ডেড কেস সুইচ,স্কয়ার ডি মোল্ডেড কেস সুইচ |
||
সানট্রি প্রস্তুতকারক ফায়ারপ্রুফ 150A 3 পোল 4 পোল MCCB মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার MCCB
| টাইপ | SM1-63 | SM1-100 | SM1-225 | SM1-400 | SM1-630 | SM1-800 |
| রেট বর্তমান A | 6/10/16//20/25/32/40/50/63 | 63/80/100 | 100/125/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 |
| খুঁটি | 3P/4P | |||||
| রেটেড ভোল্টেজ | 380V | |||||
| রেট ইনসুলেশন ভোল্টেজ | 690V | |||||
| দূরত্বের উপর Arcing | 0 | 0 | 0≤50 | 0≤50 | 0≤100 | 0≤100 |
| চূড়ান্ত শর্ট সার্কিট ব্রেকিং ক্ষমতা | 25-50KA | 25-85KA | 25-85KA | 35-85KA | 35-85KA | 65-100KA |
| পরিষেবা শর্ট সার্কিট ব্রেকিং ক্ষমতা | 18-50KA | 18-50KA | 25-50KA | 25-65KA | 42-65KA | |
| অপারেশন কর্মক্ষমতা | 1500/8500 | 1000/7000 | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cara
টেল: 86-15067840824