|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আদর্শ: | এসি সার্জ প্রটেক্টর | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -40। + 80। সে |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা: | 2000 মিটারের বেশি নয় | সর্বাধিক বাতাসের বেগ: | 35m / s এর চেয়ে কম |
| আবেদন: | বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম | মেরু: | 2p / 4P |
| রেটেড ভোলটেগ: | 220V-380V | গুণ: | 100% কঠোরভাবে পরীক্ষিত |
| পাটা: | 1 বছর | তরবার: | সান্ট্রি |
| বন্দর: | Ningbo / Shanghai | ||
| লক্ষণীয় করা: | সান্ট্রি বজ্রপাত সার্জ প্রটেক্টর,2 পোল সার্জ প্রটেক্টর,2 মেরু বিদ্যুত্ সার্জ প্রটেক্টর |
||
| প্রকার এবং স্পেস | এসইউপি 1 বি, সি, ডি / ওএম এসপিডি | |||||
| সুরক্ষা স্তর | বি, সি, ডি | |||||
| রেটেড অপারেটিং ভোল্টেজ আন (ভি) | 380V / 220V | |||||
| সর্বাধিক ক্রমাগত অপারেটিং ভোল্টেজ ইউসি / ভি | 275V | 320V | 385 ভি | 385 ভি | 385 ভি | 420V |
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর আপ (কেভি) | ≤1.0 | ≤1.20 | ≤1.80 | .2.0 | ≤2.2 | .82.8 |
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান ইমেক্স (8 / 20μs) কেএ | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| নামমাত্র স্রাব বর্তমান ইন (8 / 20μs) কেএ | ৫ | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| প্রতিক্রিয়া বার | ≤25 | |||||
| টেস্ট স্টারার্ড | আইইসি 61643-1 / জিবি 18802-1 | |||||
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | -40 ডিগ্রি থেকে 85 ডিগ্রি | |||||
| সর্বাধিক সংযোগ লাইন | 35 মিমি 2 শক্ত তার / 35 মিমি 2 স্ট্র্যান্ড তারের তামা লাইন | |||||
| প্রস্তাবিত সংযোগ লাইন | 16 মিমি 2 শক্ত তার / 25 মিমি 2 স্ট্র্যান্ড তারের তামা লাইন | |||||
| স্থাপন | স্ট্যান্ডার্ড রেল 35 মিমি | |||||
| বাইরের আচ্ছাদন উপাদান | পোড়া -প্রতিহীন নাইলন | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cara
টেল: 86-15067840824