| 
                                
                     পণ্যের বিবরণ: 
						                        
 প্রদান: 
							
  | 
                            
| পরীক্ষার মান: | GB18802.1-2002 / IEC6164.3.1-1998 | নামমাত্র স্রাব বর্তমান ইন: | 12.5kA | 
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান: | 40kA | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 / + 85 ° সে | 
| সুরক্ষা গ্রেড: | IP20 | রেটেড ভোল্টেজ: | ডিসি 1000 ভি 1200 ভি | 
| আবেদন: | সৌর বিদ্যুত্ সিস্টেম | আপ (কেভি): | 2.0 / 3.8KV | 
| পাদান: | পিপিটি | ক্রিয়া: | সুরক্ষা কার্য | 
| বন্দর: | Ningbo / Shanghai | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1200V ডিসি সার্জ প্রটেক্টর,SUP2H1-PV এসপিডি,12.5KA ডিসি সার্জ প্রটেক্টর | 
			    	||
সান্ট্রি বেস্ট প্রাইস ডিসি এসপিডি সোলার পিভি 1000 ভি 1200 ভি সার্জ প্রটেক্টর লাইটনিং অ্যারেস্টার
| এসইউপি 2-পিভি সিরিজের বর্ধনকারী অভিভাবক | এসইপি 2-পিভি | ||
| সাধারণ পিভি সিস্টেম ভোল্টেজ | 1000 ভি | 1200V | 1500 ভি | 
| এমসিওভি | 1170V ডিসি | 1200V ডিসি | 1500V ডিসি | 
| সর্বাধিক সিস্টেম স্রাব বর্তমান | 40 কে | 30 কে | 30 কে | 
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর | ≤4 কেভি | .4.5 কেভি | .4.5 কেভি | 
| ভোল্টেজ সুরক্ষা স্তর 5ka এ | ≤3.5 কেভি | ≤4 কেভি | ≤4 কেভি | 
| ইন্টিগ্রেটেড ফিউজ ব্রেকিং ক্ষমতা | 30 কে / 100 ভি ডিসি | 30 কে / 1200 ভি ডিসি | 30 কে / 1500 ভি ডিসি | 
| / বাধা রেটিং | |||
| প্রযুক্তি | সংক্ষিপ্ত-বর্তমান ইন্টার্রিপশন ওভারলোড সুরক্ষা | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | -40 ℃ + 80 ℃ | ||
| সাধারণ স্রাব বর্তমান | 12.5ka | ||
| প্রতিক্রিয়া সময় | <25ns | ||
| অপারেটিং স্টেট / ফল্ট ইঙ্গিত | সবুজ (ভাল) লাল (প্রতিস্থাপন) | ||
| কন্ডাক্টর রেটিং এবং ক্রস-বিভাগীয়ালিয়া | ন্যূনতম: 60/75 ℃ 1.5 মিমি 2/14 এডাব্লুজি সলিড / নমনীয় | ||
| সর্বাধিক: 60/75 ℃ 35 মিমি 2/2 এডাব্লুজি মান / 25 মিমি 2 / | |||
| মাউন্টিং | EN 60175 প্রতি 35 মিমি ডিন রেল | ||
| ঘের উপাদান | উল 94V0 থার্মোপ্ল্যাক্টিক | ||
| সংরক্ষণের মাত্রা | আইপি 20 | ||
| ক্ষমতা | 3 মডিউল, দিন 43880 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড তথ্য | আইইসি 61643-11 টাইপ 2, আইইসি 61643-1 ক্লাস Ⅱ | ||
| পন্যের গ্যারান্টি | পাঁচ বছর | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cara
টেল: 86-15067840824