| 
                     পণ্যের বিবরণ: 
						                        
 প্রদান: 
							
  | 
                            
| আদর্শ: | Oldালাই কেস | পোলস নম্বর: | 3P, 4P | 
|---|---|---|---|
| সনদপত্র: | টিইউভি সিই SAA | মান: | IEC60947-2, GB14048-2 | 
| এমসিবিবি সার্কিট ব্রেকারের আইসিইউ: | 100kA | এমসিবিবি সার্কিট ব্রেকার আইসিএস: | 35 কেএ | 
| এমসিসিবি সার্কিট ব্রেকারের উয়ে: | AC380V | এমসিবিবি সার্কিট ব্রেকারের ইউআই: | 690V | 
| এমসিবিবি সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে: | 250-400A0 | এমসিবিবি সার্কিট ব্রেকারের এসি: | 50Hz | 
| যান্ত্রিক জীবন: | 20000 বার | পণ্যের নাম: | ম্যাকসিবি oldালাই করা কেস সার্কিট ব্রেকার | 
| বন্দর: | Ningbo / Shanghai | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 পি oldালাই করা কেস সার্কিট ব্রেকার,এসএম 1-400 এমসিসিবি,400 এ oldালাই করা কেস সার্কিট ব্রেকার | 
			    	||
চীন হোলস মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার 400 এ 3 পি এমসিসিবি
| 
			 প্রকার 
			 | 
			
			 এসএম 1-63 
			 | 
			
			 এসএম 1-100 
			 | 
			
			 এসএম 1-225 
			 | 
			
			 এসএম 1-400 
			 | 
			
			 এসএম 1-630 
			 | 
			
			 এসএম 1-800 
			 | 
		|||||
| 
			 রেট করা বর্তমান এ 
			 | 
			
			 6/10/16 // 20/25 / 
			32/40/50/63 
			 | 
			
			 63/80/100 
			 | 
			
			 100/125/160 / 
			180/200/225 
			 | 
			
			 225/250/315 / 
			350/400 
			 | 
			
			 400/500/630 
			 | 
			
			 630/700/800 
			 | 
		|||||
| 
			 পোলস 
			 | 
			
			 3 পি / 4 পি 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 রেটেড ভোল্টেজ 
			 | 
			
			 380 ভি 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ 
			 | 
			
			 690V 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 দূরত্বে আর্সিং 
			 | 
			
			 0 
			 | 
			
			 0 
			 | 
			
			 0-50 
			 | 
			
			 0-50 
			 | 
			
			 0-100 
			 | 
			
			 0-100 
			 | 
		|||||
| 
			 চূড়ান্ত শর্ট সার্কিট ব্রেকিং ক্ষমতা 
			 | 
			
			 25-50KA 
			 | 
			
			 25-85KA 
			 | 
			
			 25-85KA 
			 | 
			
			 35-85KA 
			 | 
			
			 35-85KA 
			 | 
			
			 65-100KA 
			 | 
		|||||
| 
			 পরিষেবা শর্ট সার্কিট ব্রেকিং ক্ষমতা 
			 | 
			
			 | 
			
			 18-50KA 
			 | 
			
			 18-50KA 
			 | 
			
			 25-50KA 
			 | 
			
			 25-65KA 
			 | 
			
			 42-65KA 
			 | 
		|||||
| 
			 অপারেশন পারফরম্যান্স 
			 | 
			
			 1500/8500 
			 | 
			
			 | 
			
			 1000/7000 
			 | 
			
			 | 
			
			 1000/4000 
			 | 
			
			 | 
		|||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cara
টেল: 86-15067840824